Stats — Joueur
Denis Laflamme
Âge : 63
Joueur le plus utile : 1995,1998,2001
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
14 saisons
405 points
11 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
0 courses
0 vg. course
31 inter.
1 sacks
0 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | HR Électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2002 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 44 |
| 2001 | Restaurant Scarpino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 |
| 2000 | Brass 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 64 |
| 1999 | HR Électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| 1998 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| 1997 | Relais Chez Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| 1995 | HR Électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 1994 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 |
| 1993 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 |
| 1992 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 38 |
| 1991 | Pepsi Gaudreault | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1989 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | FX Lamontagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
0 passes touché
0 interceptions
0 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | Restaurant Scarpino | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | Relais Chez Black | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Honneurs
2002
Capitaines gagnants saison
8-4
2001
Capitaines gagnants saison
9-3
Capitaines gagnants séries
Joueur plus utile
2000
Capitaines gagnants saison
9-2
Capitaines gagnants séries
1999
Capitaines gagnants saison
8-4
Capitaines gagnants séries
1998
Capitaines gagnants saison
9-3
Capitaines gagnants séries
Joueur plus utile
1997
Capitaines gagnants saison
10-1
Capitaines gagnants séries
1995
Capitaines gagnants saison
Capitaines gagnants séries
Joueur plus utile
1994
Plus d'interceptions
9
Capitaines gagnants saison
10-2
Capitaines gagnants séries
1993
Capitaines gagnants saison
10-2
Capitaines gagnants séries
1992
Capitaines gagnants saison
Capitaines gagnants séries
1989
Capitaines gagnants saison
11-1
Records
1994
Plus d'Interceptions — 6e place
9