Stats — Équipe
FX Lamontagne
Flag-Football Rémabec La Tuque
2016
Saison régulière
7 victoires
4 défaites
1 nulles
15 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FxUn, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Couture, Annie | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2 | Braga, Alexis | 11 | 3 | 1 | 19 | 20 | 121 | 191 | 6 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | Dupont-Leclerc, Benjamin | 11 | 5 | 1 | 31 | 27 | 471 | 0 | 2 | 27 | 0 | 1 |
| 4 | Gervais, Pierre-Étienne | 11 | 2 | 0 | 12 | 6 | 88 | 0 | 1 | 12 | 9 | 2 |
| 7 | Laflamme, Rémi | 8 | 5 | 6 | 36 | 0 | 0 | 185 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Ferron, Olivier | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 47 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Gagné, Jean-David | 10 | 5 | 2 | 32 | 30 | 506 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1 |
| 23 | Larouche, Éric | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 156 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 |
| 34 | Geoffroy, Mylène | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 38 | Germain, Marcel | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Fortin, Vincent | 9 | 1 | 3 | 9 | 18 | 325 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 |
| 77 | Arseneault, Hendrick | 11 | 5 | 1 | 31 | 15 | 304 | 0 | 2 | 23 | 1 | 1 |
| 99 | Mongeau, Mathieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FxUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Braga, Alexis | 37 | 59% | 5 | 2 | 2 |
| 7 | Laflamme, Rémi | 107 | 59% | 13 | 4 | 17 |
2015
Saison régulière
9 victoires
3 défaites
0 nulles
18 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gagné, Jean-David | 11 | 3 | 2 | 20 | 29 | 371 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | Ricard, Hugo | 12 | 9 | 3 | 57 | 29 | 574 | 0 | 5 | 25 | 0 | 2 |
| 5 | Piché, Sébastien | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | Braga, Alexis | 12 | 12 | 0 | 72 | 47 | 700 | 0 | 2 | 32 | 0 | 3 |
| 9 | Adams, Russ | 9 | 2 | 2 | 14 | 16 | 190 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | Trottier, Alexandre | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 91 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Bordeleau, Ricky | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Laflamme, Cédrick | 12 | 12 | 3 | 75 | 1 | 5 | 305 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 27 | Boulianne, Philippe | 9 | 1 | 1 | 8 | 18 | 206 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | Martel, Roxanne | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 33 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Riberdy, Keven | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 79 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 77 | Bérubé, Marie-Christine | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 82 | Laflamme, Alex | 11 | 6 | 2 | 38 | 27 | 353 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 88 | Gagnon, Steve | 12 | 1 | 6 | 12 | 26 | 211 | 0 | 3 | 17 | 0 | 2 |
| 99 | Vallée, Myckael | 12 | 5 | 8 | 40 | 40 | 368 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Laflamme, Cédrick | 254 | 72% | 35 | 5 | 16 |
2014
Saison régulière
11 victoires
1 défaites
0 nulles
22 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Mongeau, Mathieu | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | 114 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 1 | Piché, Kevin | 6 | 6 | 2 | 38 | 27 | 322 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Boucher, Marilyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Laflamme, Dereck | 12 | 22 | 4 | 136 | 92 | 1493 | 10 | 3 | 29 | 2 | 8 |
| 8 | Parent, Xavier | 6 | 4 | 2 | 27 | 15 | 282 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| 11 | Marois, Louis | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 97 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | Trottier, Alexandre | 7 | 1 | 1 | 7 | 12 | 224 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | Tremblay, Frédéric | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 87 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 22 | Laflamme, Cédrick | 12 | 13 | 12 | 91 | 0 | 0 | 351 | 3 | 12 | 0 | 2 |
| 27 | Vallee, Frederic | 11 | 3 | 7 | 25 | 42 | 379 | 0 | 3 | 19 | 0 | 1 |
| 55 | Hamel, Sandra | 9 | 0 | 2 | 2 | 12 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | Proteau, Éric | 12 | 2 | 3 | 15 | 46 | 528 | 0 | 5 | 29 | 0 | 0 |
| 88 | Turcotte, Luc | 11 | 1 | 0 | 6 | 5 | 51 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 |
| 99 | Vallée, Myckael | 10 | 2 | 0 | 12 | 49 | 422 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Laflamme, Cédrick | 328 | 78% | 33 | 8 | 17 |
2013
Saison régulière
6 victoires
6 défaites
0 nulles
12 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Dubé, Martin | 8 | 0 | 1 | 1 | 8 | 41 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1 | Comeau, Andréane | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | Boulianne, Philippe | 5 | 1 | 1 | 8 | 9 | 105 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 |
| 5 | Laflamme, Maxime | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 82 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Richards, Jean-François | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 65 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Gauthier, Micael | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 240 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | Arseneault, Patrick | 11 | 8 | 4 | 53 | 1 | 9 | 565 | 4 | 32 | 4 | 2 |
| 12 | Boutet-Cossette, Félix | 2 | 3 | 0 | 18 | 11 | 195 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 22 | Hamelin, David | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Napartuk, Mélanie | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 35 | Tremblay, Maxim | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 121 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 55 | Proteau, Éric | 11 | 5 | 5 | 36 | 50 | 507 | 0 | 2 | 45 | 0 | 3 |
| 66 | Carrier, Anthony | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Lavoie, Tomy | 10 | 5 | 2 | 32 | 27 | 399 | 0 | 2 | 40 | 0 | 2 |
| 82 | Morin, Gabriel | 9 | 4 | 4 | 29 | 43 | 367 | 0 | 3 | 24 | 0 | 3 |
| 88 | Turcotte, Aleck | 12 | 7 | 2 | 44 | 56 | 703 | 11 | 2 | 48 | 8 | 1 |
| 98 | FxUn, Spare | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 99 | Filion, Mathieu | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Boulianne, Philippe | 2 | 33% | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Arseneault, Patrick | 242 | 64% | 25 | 16 | 6 |
| 88 | Turcotte, Aleck | 14 | 52% | 1 | 1 | 0 |
2012
Saison régulière
6 victoires
5 défaites
1 nulles
13 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FxUn, Spare | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 1 | Lavoie, Tomy | 6 | 1 | 1 | 7 | 10 | 146 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | Mongeau, Mathieu | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 72 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 |
| 4 | Rioux, David | 8 | 5 | 2 | 33 | 27 | 440 | 130 | 2 | 34 | 2 | 2 |
| 5 | Migneault, Valérie | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Falle, Keven | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Morin, Gabriel | 7 | 1 | 0 | 6 | 16 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 8 | Dauphinais, Vivianne | 8 | 0 | 1 | 1 | 7 | 58 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Piché, Kevin | 12 | 9 | 3 | 57 | 32 | 749 | 29 | 3 | 29 | 0 | 3 |
| 11 | Arseneault, Patrick | 11 | 6 | 3 | 39 | 21 | 310 | 229 | 2 | 28 | 13 | 2 |
| 30 | Proteau, Éric | 11 | 2 | 3 | 15 | 26 | 227 | 0 | 3 | 26 | 0 | 1 |
| 31 | Frigon, Sophie | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Germain, Marcel | 7 | 0 | 0 | 0 | 17 | 92 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | Tremblay, Frédéric | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
| 55 | St-Arneault, Stéphane | 7 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 234 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 83 | Dorval, François | 6 | 0 | 1 | 1 | 9 | 142 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | FxUn, Spare | 6 | 75% | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Rioux, David | 11 | 48% | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Falle, Keven | 27 | 57% | 5 | 2 | 0 |
| 11 | Arseneault, Patrick | 48 | 48% | 4 | 1 | 0 |
| 55 | St-Arneault, Stéphane | 91 | 59% | 5 | 12 | 5 |
2011
Saison régulière
2 victoires
8 défaites
2 nulles
6 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 11 | 2 | 1 | 13 | 30 | 402 | 21 | 4 | 24 | 0 | 0 |
| 3 | Mongeau, Mathieu | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | Turcotte, Aleck | 11 | 8 | 0 | 48 | 27 | 657 | 77 | 3 | 25 | 2 | 2 |
| 7 | Simard, Alexandre | 9 | 2 | 1 | 13 | 29 | 400 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Duchesneau, Vicky | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 38 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 9 | Riberdy, Kathleen | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | Giroux, Valérie | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | St-Pierre, Patrick | 8 | 1 | 0 | 6 | 8 | 68 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 30 | Corriveau, Philippe | 9 | 5 | 1 | 31 | 37 | 466 | 7 | 1 | 13 | 2 | 1 |
| 33 | Gélinas, Yann | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 76 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 |
| 44 | St-Arneault, Stéphane | 10 | 4 | 4 | 28 | 1 | 32 | 485 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| 55 | Tremblay, Frédéric | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 |
| 83 | Roy, Maxime | 6 | 1 | 0 | 6 | 7 | 113 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 |
| 88 | Hélie, David | 9 | 2 | 0 | 12 | 13 | 165 | 0 | 3 | 42 | 3 | 3 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 23 | 164% | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Turcotte, Aleck | 15 | 48% | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Simard, Alexandre | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 |
| 44 | St-Arneault, Stéphane | 156 | 54% | 16 | 16 | 8 |
2010
Saison régulière
4 victoires
8 défaites
0 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 11 | 7 | 2 | 45 | 45 | 601 | 0 | 4 | 31 | 0 | 3 |
| 3 | Gélinas, Yann | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 130 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Riberdy, Kathleen | 11 | 0 | 1 | 2 | 19 | 180 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Grimard, Éric | 10 | 2 | 1 | 13 | 32 | 400 | 0 | 1 | 14 | 1 | 0 |
| 9 | Carter, Dave | 10 | 6 | 1 | 37 | 32 | 513 | 10 | 1 | 24 | 0 | 2 |
| 10 | Fortin, Kevin | 10 | 7 | 2 | 45 | 37 | 659 | 25 | 4 | 22 | 0 | 5 |
| 11 | Trudel, Jean-François | 7 | 2 | 1 | 13 | 7 | 84 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 |
| 21 | Meunier, Claude | 8 | 3 | 1 | 19 | 15 | 198 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 30 | Piché, Sébastien | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | Bissonnette, Rémy | 10 | 1 | 0 | 6 | 9 | 51 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
| 32 | Bélanger, Léon | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 5 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 55 | Moisan, Roger | 8 | 0 | 1 | 1 | 14 | 160 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 83 | Giroux, Valérie | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 108 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 88 | Todd, Barry | 12 | 3 | 0 | 18 | 5 | 103 | 145 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 28 | 65% | 4 | 2 | 1 |
| 9 | Carter, Dave | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Todd, Barry | 225 | 69% | 24 | 11 | 16 |
2009
Saison régulière
2 victoires
10 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 12 | 3 | 1 | 19 | 34 | 497 | 0 | 5 | 41 | 0 | 2 |
| 2 | Gignac, Patrice | 3 | 2 | 0 | 12 | 13 | 214 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| 3 | Tremblay, Maxime | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 223 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 |
| 7 | Pellerin, Jean-François | 8 | 1 | 0 | 6 | 10 | 110 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 9 | Carter, Dave | 9 | 3 | 4 | 23 | 34 | 361 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Vaillancourt, Patrick | 6 | 2 | 0 | 12 | 11 | 229 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Tremblay, Frédéric | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 150 | 0 | 1 | 24 | 1 | 0 |
| 21 | Riberdy, Kathleen | 12 | 1 | 0 | 6 | 19 | 193 | 0 | 1 | 34 | 1 | 1 |
| 31 | Grimard, Éric | 8 | 4 | 1 | 25 | 29 | 381 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 |
| 55 | Bordeleau, François | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 77 | Morin, Carl | 9 | 5 | 3 | 33 | 3 | 70 | 327 | 2 | 34 | 0 | 2 |
| 83 | Moisan, Roger | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 88 | Courchesne, Mathieu | 5 | 4 | 0 | 24 | 25 | 299 | 0 | 2 | 17 | 0 | 2 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 57 | 46% | 7 | 12 | 4 |
| 77 | Morin, Carl | 151 | 61% | 12 | 7 | 7 |
| 88 | Courchesne, Mathieu | 7 | 58% | 0 | 0 | 1 |
2008
Saison régulière
5 victoires
7 défaites
0 nulles
10 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talbot, Kevin | 12 | 8 | 1 | 49 | 40 | 914 | 5 | 6 | 30 | 0 | 2 |
| 2 | Girard, Mathieu | 9 | 6 | 3 | 39 | 35 | 350 | 5 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 4 | Bordeleau, Ricky | 9 | 2 | 3 | 15 | 22 | 186 | 7 | 1 | 12 | 9 | 1 |
| 6 | Savoie, Nicolas | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 17 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 7 | Lambert, Anne-Marie | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Pellerin, Jean-François | 7 | 4 | 0 | 24 | 22 | 391 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 |
| 9 | Jean, Christian-Pierre | 7 | 1 | 2 | 8 | 22 | 307 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Rochette, Valérie | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | 121 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Lachance, Stéphane | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 92 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 21 | Meunier, Claude | 10 | 1 | 0 | 6 | 22 | 222 | 0 | 0 | 35 | 1 | 1 |
| 30 | Germain, Marcel | 9 | 1 | 0 | 6 | 23 | 213 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Moisan, Roger | 11 | 2 | 0 | 12 | 20 | 131 | 0 | 3 | 23 | 1 | 1 |
| 77 | Morin, Carl | 9 | 6 | 6 | 43 | 1 | 1 | 337 | 1 | 28 | 0 | 2 |
| 98 | FxUn, Spare | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Girard, Mathieu | 16 | 44% | 0 | 1 | 1 |
| 55 | Moisan, Roger | 9 | 36% | 0 | 5 | 1 |
| 77 | Morin, Carl | 208 | 65% | 24 | 9 | 5 |
| 98 | FxUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2007
Saison régulière
2 victoires
10 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, FX | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Awashish, Nicolas | 12 | 0 | 3 | 3 | 42 | 489 | 0 | 0 | 35 | 6 | 1 |
| 3 | Marchand, Philippe | 5 | 1 | 0 | 6 | 27 | 322 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Fortin, Vincent | 10 | 6 | 2 | 38 | 53 | 831 | 43 | 4 | 29 | 1 | 4 |
| 8 | Venne, Alain | 7 | 0 | 0 | 0 | 19 | 135 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Gagnon, Jonathan | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | Marchand, Christian | 6 | 1 | 1 | 7 | 2 | 23 | 24 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 22 | Hélie, David | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 82 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 29 | Gélinas, Yann | 6 | 1 | 2 | 8 | 14 | 166 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| 33 | Savard, Guy | 6 | 2 | 0 | 12 | 10 | 108 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 44 | Talbot, Kevin | 12 | 11 | 1 | 67 | 42 | 689 | 0 | 3 | 48 | 1 | 3 |
| 55 | Bédard, Alain | 5 | 3 | 0 | 18 | 2 | 47 | 10 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 77 | Labonté, Mathieu | 7 | 4 | 0 | 24 | 22 | 391 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| 88 | Giroux, Valérie | 12 | 0 | 1 | 2 | 13 | 80 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fortin, Vincent | 22 | 67% | 1 | 2 | 6 |
| 8 | Venne, Alain | 31 | 53% | 2 | 5 | 2 |
| 12 | Marchand, Christian | 135 | 65% | 14 | 12 | 4 |
| 55 | Bédard, Alain | 69 | 61% | 7 | 8 | 2 |
2006
Saison régulière
1 victoires
11 défaites
0 nulles
2 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, FX | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Dorval, François | 8 | 0 | 0 | 0 | 22 | 184 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Gélinas, Yann | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 0 | 3 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | Meunier, Claude | 10 | 1 | 0 | 6 | 11 | 77 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 9 | Cloutier, Tommy | 11 | 3 | 1 | 19 | 22 | 488 | 42 | 2 | 42 | 1 | 1 |
| 22 | Hélie, David | 12 | 3 | 1 | 19 | 15 | 200 | 0 | 1 | 44 | 5 | 1 |
| 24 | Girard, Mathieu | 10 | 1 | 1 | 9 | 17 | 161 | 56 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 28 | Giroux, Valérie | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 103 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 33 | Delisle, Pierre-Alexandre | 9 | 4 | 0 | 24 | 34 | 448 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 |
| 44 | Moisan, Dave | 9 | 3 | 1 | 20 | 21 | 317 | 0 | 4 | 16 | 0 | 1 |
| 55 | Leduc, Sébastien | 9 | 1 | 0 | 6 | 17 | 108 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 |
| 66 | Labonté, Mathieu | 9 | 1 | 1 | 7 | 19 | 225 | 26 | 2 | 22 | 0 | 1 |
| 77 | Morin, Carl | 7 | 3 | 3 | 21 | 5 | 34 | 186 | 1 | 25 | 0 | 2 |
| 86 | Awashish, Nicolas | 6 | 1 | 0 | 6 | 26 | 218 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 88 | Germain, Marcel | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 121 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, FX | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Cloutier, Tommy | 11 | 55% | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Girard, Mathieu | 57 | 54% | 2 | 8 | 6 |
| 44 | Moisan, Dave | 6 | 46% | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Labonté, Mathieu | 49 | 56% | 3 | 5 | 2 |
| 77 | Morin, Carl | 125 | 61% | 10 | 11 | 5 |
2005
Saison régulière
4 victoires
8 défaites
0 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, FX | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Larose, Vicky | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Pellerin, Jean-François | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 31 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 9 | Bédard, Alain | 10 | 2 | 0 | 12 | 3 | 30 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 21 | Leduc, Sébastien | 10 | 3 | 2 | 16 | 2 | 27 | 0 | 0 | 3 | 15 | 2 |
| 22 | Meunier, Claude | 10 | 1 | 0 | 6 | 5 | 46 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 |
| 24 | Arbour, René | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | Germain, Marcel | 8 | 1 | 1 | 7 | 6 | 57 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Gagné, Patrice | 11 | 8 | 2 | 50 | 6 | 74 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 |
| 55 | Roberge, José | 12 | 2 | 2 | 14 | 11 | 117 | 16 | 1 | 5 | 0 | 2 |
