Stats — Équipe
HR Électrique
Flag-Football Rémabec La Tuque
2011
Saison régulière
3 victoires
7 défaites
2 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourassa, Martin | 11 | 0 | 1 | 1 | 21 | 166 | 0 | 1 | 21 | 0 | 1 |
| 5 | Schubert, Shawn | 12 | 10 | 2 | 63 | 49 | 764 | 0 | 4 | 50 | 0 | 2 |
| 6 | Bordeleau, Ricky | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 222 | 0 | 0 | 15 | 11 | 1 |
| 7 | Simard, Yves | 12 | 2 | 1 | 13 | 12 | 77 | 22 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Lemieux, Alain | 5 | 2 | 0 | 12 | 8 | 82 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | Vaillancourt, Patrick | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Proteau, Éric | 10 | 5 | 2 | 32 | 43 | 627 | 0 | 4 | 17 | 0 | 4 |
| 21 | Deschamps, Martin | 11 | 1 | 1 | 7 | 22 | 294 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1 |
| 30 | Dauphinais, Vivianne | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 68 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 44 | Nolet, Michel | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 81 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 55 | Todd, Barry | 8 | 2 | 0 | 12 | 17 | 210 | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 77 | Bastarache, Yves | 10 | 1 | 1 | 8 | 24 | 226 | 0 | 2 | 23 | 0 | 1 |
| 83 | Boivin, Éric | 10 | 2 | 1 | 9 | 16 | 262 | 0 | 1 | 26 | 4 | 0 |
| 88 | Turcotte, Luc | 5 | 2 | 1 | 13 | 7 | 167 | 39 | 1 | 6 | 1 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Simard, Yves | 193 | 59% | 19 | 15 | 17 |
| 55 | Todd, Barry | 60 | 54% | 5 | 4 | 5 |
2010
Saison régulière
3 victoires
9 défaites
0 nulles
6 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tremblay, Frédéric | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 189 | 0 | 2 | 13 | 3 | 1 |
| 3 | Mongeau, Mathieu | 6 | 1 | 0 | 6 | 4 | 28 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 |
| 4 | Simard, Yves | 8 | 1 | 0 | 6 | 3 | 41 | 28 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 5 | Bastarache, Yves | 12 | 1 | 0 | 6 | 24 | 191 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 7 | Pellerin, Jean-François | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | 142 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | Dubé, Martin | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Héon, Nicolas | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 | 116 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Germain, Fanny | 9 | 1 | 1 | 8 | 14 | 118 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | Mimeault, Mikael | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 147 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 30 | Proteau, Éric | 11 | 9 | 4 | 59 | 48 | 890 | 0 | 1 | 32 | 0 | 6 |
| 32 | Germain, Marcel | 10 | 0 | 1 | 2 | 11 | 89 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | Rioux, David | 4 | 2 | 1 | 13 | 14 | 146 | 0 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 83 | Day, Michel | 5 | 0 | 1 | 1 | 13 | 95 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Charland, Hugo | 5 | 2 | 0 | 12 | 23 | 139 | 0 | 4 | 18 | 0 | 1 |
| 98 | HRUn, Spare | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Simard, Yves | 160 | 61% | 13 | 21 | 11 |
| 8 | Dubé, Martin | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Germain, Marcel | 26 | 37% | 1 | 5 | 1 |
| 88 | Charland, Hugo | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 98 | HRUn, Spare | 25 | 49% | 4 | 8 | 1 |
2009
Saison régulière
4 victoires
7 défaites
1 nulles
9 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubé, Martin | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 117 | 0 | 5 | 12 | 0 | 1 |
| 3 | Mongeau, Mathieu | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Laflamme, Maxime | 12 | 5 | 3 | 33 | 1 | 9 | 326 | 4 | 20 | 2 | 2 |
| 6 | Lambert, Anne-Marie | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | St-Arneault, Stéphane | 8 | 2 | 1 | 13 | 25 | 348 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 |
| 8 | Héon, Nicolas | 6 | 2 | 1 | 13 | 18 | 225 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
| 9 | Bouchard, Maxime | 8 | 4 | 1 | 25 | 21 | 287 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 |
| 10 | Morissette, Philippe | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 257 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Ross, Jason | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | Germain, Marcel | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 60 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 55 | Rioux, David | 8 | 9 | 1 | 55 | 34 | 589 | 18 | 2 | 38 | 0 | 2 |
| 77 | Gaudet, Andy | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 95 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 83 | Bastarache, Yves | 6 | 0 | 2 | 2 | 13 | 121 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| 88 | Charland, Hugo | 5 | 1 | 1 | 7 | 20 | 149 | 5 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 98 | HRUn, Spare | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | HRDeux, Spare | 4 | 2 | 0 | 12 | 10 | 117 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Laflamme, Maxime | 200 | 57% | 19 | 22 | 16 |
| 55 | Rioux, David | 1 | 100% | 1 | 0 | 0 |
| 88 | Charland, Hugo | 5 | 56% | 0 | 0 | 0 |
2008
Saison régulière
6 victoires
5 défaites
1 nulles
13 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St-Pierre, Jean-Louis | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | Mongeau, Mathieu | 11 | 3 | 1 | 19 | 38 | 263 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 |
| 4 | Dorval, François | 8 | 2 | 1 | 14 | 25 | 232 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 |
| 6 | St-Arneault, Stéphane | 5 | 2 | 1 | 13 | 18 | 222 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | Rioux, Émilie | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 100 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 |
| 9 | Dubé, Martin | 8 | 2 | 1 | 13 | 9 | 56 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | Bastarache, Yves | 9 | 1 | 5 | 11 | 30 | 207 | 0 | 0 | 19 | 0 | 2 |
| 11 | Roy, Karine | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Simard, Yves | 9 | 2 | 1 | 14 | 1 | 5 | 52 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Carter, Dave | 10 | 7 | 1 | 44 | 27 | 426 | 0 | 2 | 30 | 2 | 2 |
| 55 | Rioux, David | 10 | 11 | 1 | 67 | 47 | 816 | 72 | 4 | 61 | 0 | 5 |
| 77 | Gaudet, Andy | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 51 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 88 | Charland, Hugo | 11 | 2 | 0 | 13 | 38 | 376 | 22 | 5 | 48 | 0 | 1 |
| 98 | HRUn, Spare | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Simard, Yves | 200 | 67% | 19 | 7 | 13 |
| 55 | Rioux, David | 18 | 55% | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Charland, Hugo | 38 | 49% | 2 | 3 | 1 |
2007
Saison régulière
7 victoires
5 défaites
0 nulles
14 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HRUn, Spare | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Gaudet, Andy | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 67 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 |
| 5 | Dubé, Martin | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 86 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| 8 | Rioux, David | 8 | 8 | 2 | 51 | 30 | 258 | 1 | 4 | 20 | 0 | 1 |
| 9 | Duchesneau, David | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 92 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 12 | Mongeau, Mathieu | 9 | 3 | 1 | 19 | 22 | 232 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 22 | St-Arneault, Stéphane | 9 | 5 | 1 | 31 | 28 | 440 | 0 | 3 | 28 | 1 | 3 |
| 29 | Germain, Marcel | 8 | 0 | 1 | 1 | 10 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 33 | Lambert, Vincent | 8 | 3 | 3 | 21 | 19 | 291 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 44 | Delisle, Pierre-Alexandre | 12 | 9 | 4 | 58 | 48 | 658 | 19 | 3 | 36 | 0 | 3 |
| 55 | Pellerin, Jean-François | 9 | 1 | 0 | 6 | 8 | 81 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 66 | Dorval, François | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 65 | 0 | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 77 | Morin, Carl | 10 | 9 | 11 | 67 | 5 | 37 | 315 | 3 | 19 | 1 | 2 |
| 88 | Lambert, Anne-Marie | 12 | 1 | 0 | 6 | 11 | 80 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 99 | Charland, Hugo | 10 | 1 | 2 | 8 | 18 | 204 | 27 | 5 | 27 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Morin, Carl | 185 | 68% | 27 | 9 | 7 |
| 99 | Charland, Hugo | 57 | 58% | 3 | 9 | 3 |
2006
Saison régulière
7 victoires
5 défaites
0 nulles
14 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 12 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Vaillancourt, Patrick | 10 | 2 | 1 | 10 | 11 | 143 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 |
| 5 | Riberdy, Kathleen | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 92 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1 |
| 8 | Théberge, Dominic | 8 | 8 | 3 | 51 | 33 | 475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Rodrigue, Eric | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 |
| 22 | Talbot, Kevin | 12 | 2 | 1 | 13 | 7 | 267 | 0 | 6 | 34 | 0 | 1 |
| 24 | Fortin, Vincent | 12 | 3 | 0 | 18 | 11 | 120 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 |
| 28 | Marquis, Patrick | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 62 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 33 | Trépanier, Michel | 9 | 7 | 0 | 42 | 34 | 463 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 44 | Moisan, Roger | 12 | 4 | 0 | 24 | 41 | 379 | 0 | 1 | 13 | 0 | 1 |
| 55 | Lachance, Stéphane | 10 | 2 | 0 | 12 | 5 | 39 | 0 | 1 | 27 | 0 | 1 |
| 66 | Cossette, Eric | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 93 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | Todd, Barry | 12 | 3 | 2 | 22 | 3 | 37 | 255 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 79 | Corriveau, Philippe | 9 | 4 | 0 | 24 | 25 | 268 | 58 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 86 | Leroux, Mathieu | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 20 | 0 | 9 | 43 | 0 | 0 |
| 88 | Quessy, Anthony | 11 | 9 | 1 | 55 | 43 | 663 | 67 | 1 | 8 | 0 | 2 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Todd, Barry | 239 | 59% | 32 | 14 | 7 |
| 88 | Quessy, Anthony | 22 | 100% | 1 | 2 | 1 |
2005
Saison régulière
10 victoires
2 défaites
0 nulles
20 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Boutin, Martin | 5 | 1 | 2 | 8 | 13 | 178 | 0 | 1 | 16 | 0 | 1 |
| 5 | Dubé, Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | Labonté, Mathieu | 8 | 5 | 1 | 31 | 2 | 27 | 0 | 4 | 7 | 3 | 1 |
| 21 | St-Arneault, Stéphane | 10 | 4 | 0 | 24 | 3 | 48 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Quessy, Anthony | 12 | 4 | 1 | 29 | 2 | 33 | 0 | 1 | 6 | 13 | 1 |
| 24 | Trépanier, Michel | 9 | 4 | 1 | 25 | 4 | 93 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 27 | Jean, Christian-Pierre | 10 | 2 | 1 | 13 | 3 | 28 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Provencher, Sébastien | 6 | 1 | 0 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 44 | Laflamme, Rémi | 12 | 8 | 5 | 53 | 0 | 0 | 61 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 55 | Arvisais, Patrice | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 66 | Trudel, Mike | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 40 | 0 | 2 | 21 | 1 | 2 |
| 77 | Noel, Marcel | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 86 | Giguère, Claude | 4 | 2 | 1 | 13 | 18 | 199 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 |
| 88 | Charland, Hugo | 10 | 5 | 2 | 32 | 9 | 182 | 0 | 6 | 17 | 0 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Laflamme, Rémi | 70 | 63% | 24 | 16 | 16 |
| 88 | Charland, Hugo | 0 | 0% | 2 | 1 | 0 |
2004
Saison régulière
3 victoires
8 défaites
1 nulles
7 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Turner, Christopher | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Lepage, Alex | 8 | 0 | 1 | 1 | 12 | 151 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Marquis, Patrick | 9 | 1 | 0 | 6 | 14 | 122 | 21 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | Simard, Yves | 11 | 6 | 1 | 38 | 0 | 0 | 187 | 1 | 22 | 0 | 0 |
| 23 | Roberge, José | 8 | 2 | 4 | 16 | 53 | 527 | 0 | 1 | 20 | 0 | 1 |
| 24 | Arvisais, Patrice | 8 | 0 | 2 | 2 | 25 | 206 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Trottier, Yves | 8 | 1 | 1 | 7 | 11 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 26 | Arbour, René | 8 | 2 | 1 | 13 | 8 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 27 | Nolet, Michel | 11 | 2 | 0 | 8 | 28 | 411 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 |
| 44 | Moisan, Roger | 12 | 1 | 1 | 7 | 43 | 474 | 0 | 1 | 19 | 1 | 1 |
| 66 | Boutin, Martin | 9 | 1 | 1 | 7 | 28 | 296 | 35 | 1 | 32 | 1 | 1 |
| 78 | Rochette, Marie-Josée | 11 | 2 | 0 | 12 | 3 | 17 | 258 | 1 | 37 | 0 | 3 |
| 88 | Rioux, David | 4 | 8 | 0 | 48 | 21 | 531 | 14 | 1 | 11 | 0 | 2 |
| 99 | Mongeau, Mathieu | 6 | 2 | 1 | 13 | 13 | 257 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lepage, Alex | 4 | 44% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Simard, Yves | 237 | 61% | 17 | 13 | 21 |
| 25 | Trottier, Yves | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Boutin, Martin | 19 | 56% | 2 | 3 | 0 |
2003
Saison régulière
1 victoires
10 défaites
1 nulles
3 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lebel, Mario | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Morin, Carl | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Gosselin, Francois | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Laflamme, Denis | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Beaudet, Jean-François | 12 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Gauthier, Charles | 12 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Loyer, Jesse | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 18 | Desmarais, Gaetan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Germain, Marcel | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Arvisais, Patrice | 12 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Fortin, Lucie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Létourneau, Marie-Josée | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Mongeau, Mathieu | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Goulet, Yan | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | Morin, Patrick | 12 | 7 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2002
Saison régulière
6 victoires
5 défaites
1 nulles
13 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Cossette, Yan | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Boutet, Francois | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Fréchette, Dominic | 12 | 8 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 16 | Frigon, Daniel | 12 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Plourde, Paul | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Caron, Michel | 12 | 6 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Duchesne, Patrice | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Morin, Patrick | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Grimard, Carl | 12 | 7 | 6 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 47 | Potvin, Serge | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Lachance, Stéphane | 12 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Laflamme, Rémi | 12 | 6 | 5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Bédard, Alain | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2001
Saison régulière
5 victoires
7 défaites
0 nulles
10 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 11 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Provencher, Sébastien | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Venne, Alain | 12 | 12 | 7 | 79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 12 | Letendre, Pierre | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Boutet, Francois | 12 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Périgny, Nicolas | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Hébert, Michael | 12 | 9 | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| 27 | Gingras, Luc | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Montembault, Jocelyn | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Scarpino, Louis | 12 | 6 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 68 | Girard, Mathieu | 12 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 77 | Giguère, Claude | 12 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | Vaillancourt, Patrick | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Venne, Alain | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2000
Saison régulière
6 victoires
5 défaites
0 nulles
12 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HRUn, Spare | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Robitaille, Karine | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Fréchette, Dominic | 11 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Létourneau, Patrice | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Laflamme, Rémi | 11 | 4 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Giguère, Claude | 11 | 12 | 1 | 73 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Lachance, Stéphane | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 27 | Vaillancourt, Patrick | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 77 | Dénommé, Stéphane | 11 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Perron, Éric | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Todd, Barry | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HRUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
1999
Saison régulière
8 victoires
4 défaites
0 nulles
16 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Fictif, HR | 12 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
