Stats — Équipe
Brass 7
Flag-Football Rémabec La Tuque
2025
Saison régulière
0 victoires
13 défaites
1 nulles
1 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Letendre, Roxanne | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | Rioux, Émilie | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Marchand, Thierry | 12 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 61 | Larouche, Francis | 11 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 62 | Hamel, Joey | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| 63 | Pacarar, Louis-André | 13 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 65 | Poirier, Félix | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Turcotte, Aleck | 10 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 68 | Caron, David | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Gagné, Maxime | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 70 | Marchand, Loick | 10 | 4 | 2 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Lavergne, Clarence | 13 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | Marchand, Thierry | 0 | 0% | 5 | 6 | 5 |
| 61 | Larouche, Francis | 0 | 0% | 8 | 10 | 5 |
| 63 | Pacarar, Louis-André | 0 | 0% | 1 | 3 | 2 |
| 70 | Marchand, Loick | 0 | 0% | 8 | 14 | 6 |
2024
Saison régulière
4 victoires
10 défaites
0 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vertefeuille, Amélie | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 56 | Bourassa, Étienne | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 |
| 57 | Cliche, Christopher | 12 | 6 | 5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 58 | Laflamme, Alex | 10 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 59 | Marchand, Thierry | 13 | 5 | 5 | 39 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 62 | Deniss, Jacob | 13 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | Aubé, William | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Gaudreault, William | 11 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Laflamme, Dave | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 68 | Tremblay, Andy | 8 | 6 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Marchand, Loick | 5 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 70 | Laflamme, Rémi | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lamy, Marc-André | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Bourassa, Étienne | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Cliche, Christopher | 0 | 0% | 24 | 16 | 16 |
| 62 | Deniss, Jacob | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 69 | Marchand, Loick | 0 | 0% | 4 | 2 | 1 |
2023
Saison régulière
2 victoires
12 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Vallée, Myckael | 5 | 4 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 55 | Rioux, Émilie | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Tellier, Zachary | 9 | 5 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 57 | Bourassa, Étienne | 12 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 |
| 58 | Lavergne, Félix | 10 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Riberdy, Keven | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Aubé, William | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 64 | Larouche, Francis | 7 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 65 | Ducharme, Carl | 11 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Pacarar, Louis-André | 12 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | Lachance, Stéphane | 10 | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | Lavergne, Clarence | 10 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Lamy, Marc-André | 10 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 3 | 1 | 2 |
| 58 | Lavergne, Félix | 0 | 0% | 28 | 14 | 17 |
2022
Saison régulière
2 victoires
12 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vertefeuille, Amélie | 13 | 1 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Villeneuve, Mathieu | 12 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| 9 | Proteau, Mathieu | 13 | 9 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
| 11 | Lessard, Derek | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Laflamme, Rémi | 13 | 7 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Brûlé, Henrick | 13 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jeffrey, Olivier | 12 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 40 | Tardif, Richard Jr | 6 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lafrenière, David | 14 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | Riberdy, Keven | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 57 | Vallée, Myckael | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Dallaire, Steve | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Proteau, Mathieu | 0 | 0% | 7 | 12 | 8 |
| 15 | Laflamme, Rémi | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Jeffrey, Olivier | 0 | 0% | 24 | 8 | 9 |
2021
Saison régulière
3 victoires
11 défaites
0 nulles
6 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Couture, Annie | 13 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Demers, Nicolay | 13 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 9 | Jeffrey, Olivier | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Tardif, Richard Jr | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Turcotte, Gabriel | 14 | 5 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Riberdy, Keven | 12 | 9 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |
| 38 | Julien, Danick | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Dicaire, Shawn | 14 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Gagné, Patrice | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hamel, Anthony | 9 | 5 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 69 | Godfrey, David | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 72 | Germain, Fanny | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jeffrey, Olivier | 0 | 0% | 27 | 0 | 17 |
| 22 | Turcotte, Gabriel | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 40 | Dicaire, Shawn | 0 | 0% | 1 | 0 | 3 |
| 47 | Hamel, Anthony | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
2020
Saison régulière
0 victoires
12 défaites
0 nulles
0 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gélinas, Roxanne | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 8 | Demers, Nicolay | 11 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Jobin, Alexandre | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | St-Pierre, Patrick | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Gagné, Maxime | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Lavergne, Clarence | 12 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Talbot, Kevin | 6 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Rioux, Émilie | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Aubé, William | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Parent, Xavier | 6 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 69 | Germain, Marcel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Adams-Moisan, Shane | 12 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 96 | Todd, Barry | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019
Saison régulière
6 victoires
5 défaites
1 nulles
13 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riberdy, Kathleen | 10 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Adams, Russ | 8 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Boutet, Josée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Delisle, Pierre-Alexandre | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Ricard, Hugo | 9 | 16 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 38 | Duchesneau, David | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 40 | Jeffrey, Olivier | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Hamel, Anthony | 7 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | Riberdy, Keven | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | Ferron, Olivier | 11 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| 72 | Adams-Moisan, Shane | 9 | 6 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 96 | Marois, Louis | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018
Saison régulière
5 victoires
7 défaites
0 nulles
10 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riberdy, Kathleen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Laflamme, Robin | 10 | 3 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Deschênes, Gabriel | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | Baptiste, Alexis | 11 | 15 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Ricard, Hugo | 7 | 10 | 1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 37 | Turcotte, Gabriel | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 38 | Duchesneau, David | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Bélanger, Martin | 5 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Mongeau, Mathieu | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Hélie, David | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Boulianne, Philippe | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Adams-Moisan, Shane | 10 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Langlois, David | 5 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Germain, Fanny | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2017
Saison régulière
8 victoires
3 défaites
1 nulles
17 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Boulianne, Philippe | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Arseneault, Patrick | 7 | 7 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Duchesneau, Vicky | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Vézina, Carl | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Loyer, Dave | 10 | 7 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Gagné, Patrice | 11 | 7 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 40 | Simard, Alexandre | 11 | 4 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 44 | Audy, Olivier | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| 47 | Boivin, Éric | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Gervais, Pierre-Étienne | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Delisle, Pierre-Alexandre | 7 | 2 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | Tremblay, Vicky | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Simard, Marc-André | 4 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 96 | Laflamme, Maxime | 8 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2016
Saison régulière
9 victoires
2 défaites
1 nulles
19 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riberdy, Kathleen | 12 | 3 | 1 | 19 | 15 | 107 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Dumont, Alexandre | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 56 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 9 | Bédard, Maxime | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 11 | Laflamme, Robin | 12 | 5 | 3 | 33 | 1 | 5 | 208 | 0 | 7 | 0 | 1 |
| 15 | Vézina, Carl | 10 | 1 | 1 | 7 | 25 | 163 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 22 | Loyer, Dave | 11 | 5 | 2 | 32 | 27 | 466 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 |
| 23 | Ricard, Hugo | 11 | 16 | 2 | 98 | 45 | 952 | 4 | 7 | 14 | 0 | 4 |
| 40 | Delisle, Pierre-Alexandre | 10 | 1 | 4 | 10 | 28 | 329 | 0 | 1 | 23 | 0 | 1 |
| 44 | Audy, Olivier | 12 | 1 | 0 | 6 | 5 | 57 | 9 | 1 | 4 | 23 | 2 |
| 47 | Duchesneau, David | 11 | 1 | 4 | 11 | 35 | 198 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 55 | Martineau, Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Duchesneau, Vicky | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 69 | Lavoie, Simon | 10 | 0 | 3 | 3 | 12 | 80 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| 72 | Adams-Moisan, Shane | 11 | 5 | 1 | 31 | 32 | 473 | 0 | 5 | 13 | 0 | 3 |
| 96 | St-Pierre, Raphael | 5 | 2 | 1 | 13 | 12 | 170 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Laflamme, Robin | 246 | 69% | 31 | 14 | 12 |
| 72 | Adams-Moisan, Shane | 4 | 36% | 0 | 0 | 2 |
2015
Saison régulière
5 victoires
6 défaites
1 nulles
11 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riberdy, Kathleen | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 70 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 8 | Dumont, Alexandre | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 97 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | St-Pierre, Patrick | 11 | 1 | 1 | 7 | 10 | 43 | 0 | 0 | 11 | 6 | 0 |
| 15 | Rioux, David | 7 | 4 | 1 | 25 | 30 | 376 | 0 | 3 | 14 | 0 | 1 |
| 22 | Loyer, Dave | 9 | 5 | 2 | 32 | 25 | 286 | 144 | 0 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | Boissonneault, Dave | 5 | 1 | 0 | 6 | 10 | 124 | 0 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 40 | Delisle, Pierre-Alexandre | 10 | 4 | 2 | 27 | 47 | 355 | 25 | 3 | 19 | 0 | 4 |
| 44 | Bordeleau, Sophie | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 56 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | Gervais, Pierre-Étienne | 9 | 2 | 0 | 12 | 5 | 155 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 |
| 55 | Duchesneau, David | 10 | 2 | 0 | 12 | 38 | 274 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 |
| 57 | Girard, Mathieu | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| 72 | Langlois, David | 8 | 2 | 0 | 12 | 18 | 194 | 42 | 1 | 14 | 0 | 1 |
| 81 | Martineau, Nicolas | 6 | 1 | 1 | 7 | 13 | 128 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 88 | Todd, Barry | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 36 | 1 | 5 | 0 | 1 |
| 96 | Tremblay, Martin | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 37 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Loyer, Dave | 32 | 51% | 1 | 1 | 3 |
| 88 | Todd, Barry | 216 | 62% | 15 | 14 | 11 |
2014
Saison régulière
9 victoires
3 défaites
0 nulles
18 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | BrassUn, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Riberdy, Kathleen | 11 | 1 | 0 | 6 | 15 | 91 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Boivin, Éric | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| 8 | Dumont, Alexandre | 9 | 0 | 1 | 2 | 11 | 75 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 9 | Vézina, Carl | 9 | 4 | 1 | 21 | 23 | 246 | 0 | 3 | 22 | 0 | 1 |
| 11 | Laflamme, Maxime | 10 | 2 | 0 | 12 | 1 | 15 | 207 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 22 | Loyer, Dave | 9 | 6 | 1 | 37 | 21 | 363 | 85 | 5 | 24 | 3 | 3 |
| 23 | Boulianne, Philippe | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | Germain, Marcel | 9 | 0 | 3 | 4 | 22 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Delisle, Pierre-Alexandre | 6 | 2 | 0 | 12 | 21 | 225 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 57 | Duchesneau, Vicky | 9 | 1 | 2 | 8 | 11 | 92 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| 66 | Girard, Mathieu | 11 | 2 | 3 | 16 | 27 | 230 | 0 | 0 | 25 | 7 | 2 |
| 69 | Gagné, Jean-David | 7 | 6 | 0 | 36 | 23 | 517 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 72 | Tremblay, Martin | 11 | 2 | 2 | 14 | 13 | 95 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 |
| 81 | Braga, Alexis | 10 | 8 | 3 | 52 | 29 | 584 | 0 | 5 | 33 | 0 | 2 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Laflamme, Maxime | 210 | 65% | 28 | 14 | 4 |
| 22 | Loyer, Dave | 21 | 64% | 2 | 1 | 2 |
2013
Saison régulière
7 victoires
