Stats — Joueur
FX Fictif
Âge : 2026
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
22 saisons
237 points
0 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
0 courses
0 vg. course
1 inter.
0 sacks
0 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | M. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | La Tuque Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2007 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2006 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2005 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2003 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2002 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2001 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2000 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1999 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1998 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1995 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1994 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1993 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1992 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 148 |
| 1989 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1981 | Sports Experts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 1980 | Le Lion Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Épicerie Auger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
0 passes touché
0 interceptions
0 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Épicerie Auger | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |