Stats — Joueur
Spare BrassUn
Âge : 26
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
23 saisons
268 points
0 étoile(s)
9 passes
103 vg. passe
0 courses
0 vg. course
0 inter.
0 sacks
0 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2021 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2018 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2015 | Brass 7 | 0 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2014 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2012 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | Brass 7 | 0 | 6 | 63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2007 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2000 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1993 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1992 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1991 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 158 | 0 | 0 | 0 | 178 |
| 1981 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 1980 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Le Lion Rouge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
3 passes touché
1 interceptions
2 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 2 |
| 2020 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1992 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1979 | Le Lion Rouge | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |