Stats — Joueur
Patrice Gagné
Âge : 46
Recrue de l année : 2005 Joueur le plus utile : 2005,2006,2007,2008, 2009,2011
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
15 saisons
821 points
23 étoile(s)
444 passes
7188 vg. passe
37 courses
688 vg. course
65 inter.
4 sacks
317 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | M. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 2023 | La Tuque Chevrolet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 31 |
| 2022 | La Tuque Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2021 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Brass 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 44 |
| 2016 | Écho de La Tuque | 0 | 24 | 251 | 5 | 52 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 | 7 |
| 2015 | Écho de La Tuque | 1 | 32 | 540 | 1 | 17 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 55 |
| 2012 | Coors Light | 0 | 48 | 697 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 35 | 45 |
| 2011 | Scarpino-Van Houtte | 4 | 84 | 1380 | 3 | 71 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 | 108 |
| 2010 | Scarpino-Van Houtte | 2 | 37 | 757 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 64 |
| 2009 | Restaurant Scarpino | 3 | 63 | 1064 | 3 | 72 | 14 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | 105 |
| 2008 | Restaurant Scarpino | 2 | 37 | 546 | 5 | 123 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 38 | 69 |
| 2007 | Restaurant Scarpino | 3 | 59 | 991 | 1 | 41 | 15 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 27 | 123 |
| 2006 | Brass 7 | 3 | 54 | 888 | 18 | 303 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 53 | 85 |
| 2005 | FX Lamontagne | 1 | 6 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 50 |
Quart-arrière — Totaux carrière
155 passes complétées
67% de réussite
13 passes touché
14 interceptions
7 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Écho de La Tuque | 68 | 44 | 65% | 5 | 4 | 3 |
| 2012 | Coors Light | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 |
| 2009 | Restaurant Scarpino | 31 | 23 | 74% | 1 | 3 | 0 |
| 2008 | Restaurant Scarpino | 13 | 12 | 92% | 0 | 1 | 0 |
| 2007 | Restaurant Scarpino | 11 | 6 | 55% | 0 | 1 | 0 |
| 2006 | Brass 7 | 109 | 70 | 64% | 7 | 4 | 4 |
Honneurs
2015
Capitaines gagnants saison
10-1-1
2012
Plus d'interceptions
5
Capitaines gagnants saison
11-0-1
2011
Plus de points
108
Plus de touchés
18
Plus d'interceptions
11
Joueur plus utile
2010
Capitaines gagnants séries
2009
Plus de points
105
Plus de touchés
17
Joueur plus utile
2008
Plus de touchés
11
Capitaines gagnants saison
7-5
Joueur plus utile
2007
Plus de points
123
Plus de touchés
20
Plus d'interceptions
8
Capitaines gagnants saison
12-0
Capitaines gagnants séries
Joueur plus utile
2006
Plus de points
85
Plus de touchés
14
Joueur plus utile
2005
Joueur plus utile
Recrue
Records
2011
Plus de Points — 7e place
108 Pts
Plus de Touchés — 7e place
17
Plus d'Interceptions — 3e place
11
Plus d'attrapés (Stats 2004-2016) — 2e place
84
Total de verges en une saison (Stats 2004-2016) — 2e place
1451
2009
Plus de Points — 8e place
105 Pts
Plus de Touchés — 6e place
18
2007
Plus de Points — 3e place
123 Pts
Plus de Touchés — 3e place
20