Stats — Joueur
Francis Larouche
Âge : 42
Recrue de l'année 2006 Joueur défensif 2013 Joueur défensif 2015 Saison digne de mention 2025
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
15 saisons
408 points
32 étoile(s)
202 passes
2942 vg. passe
1 courses
48 vg. course
31 inter.
5 sacks
349 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brass 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 36 |
| 2024 | M. Lemieux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 2023 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 2022 | M. Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| 2021 | Coors Light | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2020 | Stratos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 2019 | Coors Light | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2018 | Coors Light | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 2017 | Coors Light | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 |
| 2016 | Coors Light | 1 | 15 | 130 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 13 |
| 2015 | Coors Light | 5 | 42 | 633 | 1 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 69 | 31 |
| 2014 | Coors Light | 6 | 37 | 506 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 81 | 45 |
| 2013 | Coors Light | 5 | 39 | 464 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 77 | 13 |
| 2012 | Brass 7 | 0 | 21 | 269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 7 |
| 2006 | Restaurant Scarpino | 4 | 48 | 940 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 49 | 76 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
8 passes touché
10 interceptions
6 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Brass 7 | 0 | 0 | 0% | 10 | 8 | 5 |
| 2015 | Coors Light | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
Honneurs
2025
Saison digne de mention
2015
Plus d'interceptions
6
Défensif
2013
Défensif
2006
Recrue
Records
2014
Plus de déflagages (Stats 2004-2016) — 1er place
81
2013
Plus de déflagages (Stats 2004-2016) — 2e place
77