Stats — Joueur
Yves Simard
Âge :
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
23 saisons
336 points
20 étoile(s)
77 passes
583 vg. passe
60 courses
512 vg. course
41 inter.
9 sacks
83 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Coors Light | 1 | 11 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2012 | Stratos | 0 | 1 | 20 | 7 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| 2011 | HR Électrique | 1 | 12 | 77 | 3 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2010 | HR Électrique | 0 | 3 | 41 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2009 | Restaurant Scarpino | 2 | 0 | 0 | 9 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 |
| 2008 | HR Électrique | 0 | 1 | 5 | 9 | 52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 14 |
| 2007 | Brass 7 | 0 | 12 | 100 | 2 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 6 |
| 2006 | Restaurant Scarpino | 0 | 37 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 2005 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 2004 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 22 | 187 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 38 |
| 2003 | FX Lamontagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| 2002 | FX Lamontagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 2001 | FX Lamontagne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 29 |
| 2000 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 26 |
| 1999 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 1998 | FX Lamontagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 1997 | FX Lamontagne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 37 |
| 1995 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16 |
| 1994 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 |
| 1993 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 26 |
| 1992 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| 1991 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1983 | FX Lamontagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière — Totaux carrière
1280 passes complétées
62% de réussite
130 passes touché
101 interceptions
107 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Coors Light | 73 | 49 | 67% | 3 | 5 | 7 |
| 2012 | Stratos | 237 | 131 | 55% | 13 | 7 | 10 |
| 2011 | HR Électrique | 327 | 193 | 59% | 15 | 19 | 17 |
| 2010 | HR Électrique | 261 | 160 | 61% | 21 | 13 | 11 |
| 2009 | Restaurant Scarpino | 308 | 211 | 69% | 7 | 25 | 8 |
| 2008 | HR Électrique | 299 | 200 | 67% | 7 | 19 | 13 |
| 2007 | Brass 7 | 75 | 51 | 68% | 4 | 3 | 5 |
| 2006 | Restaurant Scarpino | 20 | 8 | 40% | 1 | 2 | 0 |
| 2005 | Brass 7 | 75 | 40 | 53% | 17 | 20 | 15 |
| 2004 | HR Électrique | 387 | 237 | 61% | 13 | 17 | 21 |
| 2001 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1995 | FX Lamontagne | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
Honneurs
2003
Plus d'interceptions
4
Capitaines gagnants saison
9-3
Capitaines gagnants séries
Records
1980-2013
Plus de saisons jouées — 3e place
34