Stats — Joueur
Barry Todd
Âge : 2026
Joueur le plus utile 2013 MVP Séries 2019
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
21 saisons
440 points
21 étoile(s)
110 passes
1313 vg. passe
118 courses
1446 vg. course
19 inter.
0 sacks
82 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2019 | La Tuque Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2018 | La Tuque Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | La Tuque Chevrolet | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2015 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 18 |
| 2014 | Coors Light | 0 | 0 | 0 | 11 | 158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2013 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 18 | 247 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| 2012 | Stratos | 1 | 16 | 126 | 6 | 87 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| 2011 | HR Électrique | 0 | 17 | 210 | 2 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 |
| 2010 | FX Lamontagne | 0 | 5 | 103 | 10 | 145 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| 2009 | Brass 7 | 2 | 3 | 34 | 13 | 127 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 |
| 2008 | Brass 7 | 0 | 21 | 197 | 11 | 98 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 45 |
| 2007 | Brass 7 | 0 | 7 | 65 | 19 | 273 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 43 |
| 2006 | HR Électrique | 2 | 3 | 37 | 21 | 255 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 2005 | Restaurant Scarpino | 4 | 12 | 129 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 9 | 59 |
| 2004 | FX Lamontagne | 2 | 26 | 412 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 23 | 18 |
| 2003 | Restaurant Scarpino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2002 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 |
| 2001 | Restaurant Scarpino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 |
| 2000 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HR Électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Quart-arrière — Totaux carrière
2009 passes complétées
65% de réussite
197 passes touché
104 interceptions
102 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Brass 7 | 349 | 216 | 62% | 14 | 15 | 11 |
| 2014 | Coors Light | 366 | 240 | 66% | 11 | 21 | 13 |
| 2013 | Brass 7 | 529 | 386 | 73% | 7 | 28 | 17 |
| 2012 | Stratos | 201 | 115 | 57% | 10 | 8 | 13 |
| 2011 | HR Électrique | 112 | 60 | 54% | 4 | 5 | 5 |
| 2010 | FX Lamontagne | 327 | 225 | 69% | 11 | 24 | 16 |
| 2009 | Brass 7 | 316 | 229 | 72% | 8 | 31 | 5 |
| 2008 | Brass 7 | 236 | 163 | 69% | 7 | 19 | 3 |
| 2007 | Brass 7 | 245 | 136 | 56% | 17 | 12 | 11 |
| 2006 | HR Électrique | 404 | 239 | 59% | 14 | 32 | 7 |
| 2005 | Restaurant Scarpino | 0 | 0 | 0% | 1 | 2 | 1 |
Honneurs
2019
Joueur le plus utile en séries
2013
Joueur plus utile
2005
Plus de points
59
Plus de touchés
9
Records
2013
Meilleur % de passe en une saison (min:100 passes) (Stats 2004-2016) — 2e place
73%
Plus de verges par la passe en une saison (Stats 2004-2016) — 4e place
3436