Stats — Joueur
Karl Turcotte
Âge : 57
Joueur le plus utile 2000-2002
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
14 saisons
646 points
14 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
15 courses
203 vg. course
49 inter.
8 sacks
11 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Restaurant Scarpino | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 2004 | FX Lamontagne | 1 | 0 | 0 | 13 | 186 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 |
| 2003 | Restaurant Scarpino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 |
| 2002 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 2001 | Restaurant Scarpino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 2000 | Brass 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 89 |
| 1999 | HR Électrique | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 |
| 1998 | Brass 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 65 |
| 1997 | Relais Chez Black | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 |
| 1995 | HR Électrique | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 1994 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 |
| 1993 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 56 |
| 1992 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 48 |
| 1991 | Brass 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quart-arrière — Totaux carrière
319 passes complétées
60% de réussite
35 passes touché
19 interceptions
25 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Restaurant Scarpino | 135 | 80 | 59% | 6 | 10 | 9 |
| 2004 | FX Lamontagne | 395 | 239 | 61% | 13 | 25 | 16 |
Honneurs
2002
Capitaines gagnants saison
8-4
Joueur plus utile
2001
Capitaines gagnants saison
9-3
Capitaines gagnants séries
2000
Plus de points
89
Plus de touchés
14
Capitaines gagnants saison
9-2
Capitaines gagnants séries
Joueur plus utile
1999
Plus de points
76
Plus de touchés
12
Plus d'interceptions
6
Capitaines gagnants saison
8-4
Capitaines gagnants séries
1998
Plus d'interceptions
8
Capitaines gagnants saison
9-3
Capitaines gagnants séries
1997
Capitaines gagnants saison
10-1
Capitaines gagnants séries
1995
Capitaines gagnants saison
Capitaines gagnants séries
1994
Capitaines gagnants saison
10-2
Capitaines gagnants séries
1993
Plus d'interceptions
9
Capitaines gagnants saison
10-2
Capitaines gagnants séries
1992
Capitaines gagnants saison
Capitaines gagnants séries
1991
Capitaines gagnants saison
7-5
Capitaines gagnants séries