Stats — Joueur
HR Fictif
Âge : 2026
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
15 saisons
68 points
0 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
0 courses
0 vg. course
0 inter.
0 sacks
0 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | OK Pneus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2003 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2002 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2001 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 1999 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1998 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1997 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1995 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1994 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 1993 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 1989 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1983 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 1981 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1980 | HR Électrique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
3 passes touché
1 interceptions
1 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | OK Pneus | 0 | 0 | 0% | 1 | 3 | 1 |
| 2006 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1994 | HR Électrique | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 1993 | Constructions D.S.R | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |