Stats — Joueur
Fanny Germain
Âge : 41
Flag-Football Rémabec La Tuque
Totaux carrière saison régulière
15 saisons
85 points
5 étoile(s)
106 passes
869 vg. passe
0 courses
0 vg. course
6 inter.
0 sacks
94 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | La Tuque Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | M. Lemieux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023 | La Tuque Chevrolet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2021 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Écho de La Tuque | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2019 | Stratos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 2018 | Brass 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2017 | Coors Light | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Stratos | 0 | 8 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 2015 | Stratos | 0 | 17 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2014 | Coors Light | 0 | 8 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 2013 | Coors Light | 1 | 21 | 184 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6 |
| 2012 | Brass 7 | 0 | 21 | 153 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
| 2011 | Brass 7 | 1 | 17 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| 2010 | HR Électrique | 1 | 14 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8 |
Flag-Football Féminin La Tuque
Totaux carrière saison régulière
1 saisons
6 points
0 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
0 courses
0 vg. course
0 inter.
0 sacks
0 déflag.
Totaux carrière séries
1 saisons
0 points
1 étoile(s)
0 passes
0 vg. passe
0 courses
0 vg. course
2 inter.
0 sacks
0 déflag.
Saison par saison
| Saison | Équipe | Étoile | Nb. passe | Vg. passe | Nb. course | Vg. course | Touché ps. | Touché cs. | Touché sp. | Touché su. | Cv. 1 pts | Cv. 2 pts | Simple | Inter. | Sack | Déflag | Pts. total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Accent Spain Ltée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Quart-arrière — Totaux carrière
0 passes complétées
0% de réussite
2 passes touché
10 interceptions
4 sacks
Quart-arrière — saison par saison
| Saison | Équipe | Ps. tentées | Ps. complétées | % de réussite | Ps. interceptées | Ps. touché | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Accent Spain Ltée | 0 | 0 | 0% | 10 | 2 | 4 |