Stats — Équipe
Coors Light
Flag-Football Rémabec La Tuque
2021
Saison régulière
7 victoires
7 défaites
0 nulles
14 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ricard, Hugo | 14 | 7 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Falle, Keven | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Leblanc, Sarah | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Simard, Alexandre | 13 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Baptiste, Alexis | 9 | 15 | 3 | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 23 | Braga, Jimmy | 14 | 12 | 10 | 91 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Armstrong, Stéphanie | 14 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Déziel, Donovan | 14 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3 |
| 55 | Grandmont, Kevin | 7 | 2 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Larouche, Francis | 9 | 6 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Roy, Maxime | 11 | 3 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
| 88 | Hélie, David | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Ricard, Hugo | 0 | 0% | 49 | 0 | 23 |
2020
Saison régulière
11 victoires
1 défaites
0 nulles
22 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Girard, Alexandre | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ricard, Hugo | 12 | 7 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Simard, Alexandre | 12 | 7 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Grandmont, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Audy, Olivier | 12 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 |
| 9 | Riberdy, Kathleen | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jacques, Guillaume | 2 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Baptiste, Alexis | 10 | 19 | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Ducharme, Carl | 8 | 2 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 55 | Duchesneau, Vicky | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Riberdy, Keven | 10 | 2 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Hélie, David | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Lamy, Marc-André | 11 | 5 | 3 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2019
Saison régulière
1 victoires
10 défaites
1 nulles
3 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bacon, Francis | 10 | 3 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Bouchard, Raphael | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ferron, Jeanne | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Larouche, Francis | 10 | 3 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Lachance-Beaumier, Manuel | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 9 | Baptiste, Alexis | 9 | 10 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | Talbot, Kevin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Simard, Alexandre | 10 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rioux, Émilie | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Tremblay, Luc | 4 | 2 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bernier, Gabriel | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Laflamme, Maxime | 9 | 8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2018
Saison régulière
2 victoires
10 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Lagacé, Guillaume | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | St-Pierre, Patrick | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 6 | Larouche, Francis | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Arseneault, Hendrick | 10 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Delisle, Pierre-Alexandre | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Juneau, Mahée | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Talbot, Kevin | 9 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Larouche, Éric | 8 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rioux, Émilie | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 38 | Proteau, Éric | 12 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 55 | Boutin, David | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 66 | Laflamme, Maxime | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ducharme, Carl | 9 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 88 | Laflamme, Rémi | 12 | 7 | 1 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2017
Saison régulière
3 victoires
9 défaites
0 nulles
6 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Lachance-Beaumier, Manuel | 10 | 2 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Ducharme, Carl | 7 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | Turcotte, Gabriel | 6 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Larouche, Francis | 9 | 3 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | St-Pierre, Maxime | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Prince, Anthony | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Thériault, Éric | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 11 | Talbot, Kevin | 9 | 4 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Germain, Fanny | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Rioux, Émilie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Germain, Marcel | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Lachance, Stéphane | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 66 | St-Pierre, Patrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Lavergne, Félix | 11 | 8 | 2 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
2016
Saison régulière
6 victoires
4 défaites
2 nulles
14 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Langlois, David | 9 | 6 | 3 | 39 | 28 | 647 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 2 | Boivin, Éric | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 75 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 |
| 5 | Bacon, Francis | 10 | 4 | 0 | 24 | 15 | 300 | 12 | 2 | 9 | 0 | 2 |
| 6 | Larouche, Francis | 10 | 2 | 1 | 13 | 15 | 130 | 0 | 2 | 44 | 0 | 1 |
| 8 | Lavoie, Tomy | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | 59 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Laflamme, Dereck | 12 | 6 | 9 | 46 | 2 | 20 | 687 | 0 | 15 | 2 | 3 |
| 11 | Talbot, Kevin | 8 | 2 | 0 | 12 | 14 | 192 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
| 23 | Dinan, Kirk | 12 | 6 | 0 | 36 | 33 | 323 | 0 | 1 | 21 | 1 | 1 |
| 34 | Thériault, Éric | 8 | 2 | 0 | 12 | 14 | 174 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | Rouleau, Leigh | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Riberdy, Keven | 10 | 1 | 2 | 10 | 11 | 108 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 48 | Fleury, Dave | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Vallée, Myckael | 12 | 4 | 0 | 24 | 49 | 446 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 |
| 66 | Filion, Myriam | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Leblanc, Brittany | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Laflamme, Dereck | 205 | 64% | 27 | 11 | 17 |
| 55 | Vallée, Myckael | 2 | 33% | 0 | 1 | 1 |
2015
Saison régulière
2 victoires
10 défaites
0 nulles
4 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Filion, Myriam | 12 | 0 | 0 | 0 | 15 | 95 | 0 | 3 | 17 | 0 | 1 |
| 4 | Ducharme, Carl | 10 | 4 | 0 | 24 | 24 | 338 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 |
| 5 | Bernard, Michel | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | Larouche, Francis | 12 | 5 | 1 | 31 | 42 | 633 | 48 | 6 | 69 | 0 | 5 |
| 7 | Simard, Alexandre | 11 | 1 | 0 | 6 | 27 | 316 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 |
| 9 | Talbot, Kevin | 12 | 4 | 1 | 26 | 15 | 102 | 129 | 1 | 39 | 0 | 2 |
| 10 | Boucher, Marilyn | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Turcotte, Luc | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 |
| 12 | Lafond, Charles | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 48 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Prince, Anthony | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | Lambert, Vincent | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 44 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Corriveau, Philippe | 4 | 3 | 0 | 18 | 12 | 189 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 16 | Laflamme, Maxime | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Jeffrey, Olivier | 7 | 2 | 1 | 13 | 16 | 150 | 62 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | Ricard, Martin | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Lachance, Stéphane | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 34 | Germain, Marcel | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Larouche, Francis | 0 | 0% | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Talbot, Kevin | 106 | 61% | 8 | 11 | 13 |
| 16 | Laflamme, Maxime | 57 | 52% | 3 | 6 | 0 |
| 17 | Jeffrey, Olivier | 44 | 67% | 6 | 6 | 7 |
2014
Saison régulière
4 victoires
8 défaites
0 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Filion, Myriam | 9 | 3 | 0 | 18 | 12 | 141 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | Tremblay, Jean-François | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | Jeffrey, Olivier | 7 | 1 | 3 | 10 | 25 | 245 | 66 | 0 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | Larouche, Francis | 11 | 7 | 2 | 45 | 37 | 506 | 0 | 2 | 81 | 1 | 6 |
| 7 | Simard, Alexandre | 10 | 4 | 0 | 24 | 40 | 460 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 |
| 9 | Talbot, Kevin | 11 | 4 | 1 | 25 | 63 | 655 | 0 | 2 | 37 | 0 | 1 |
| 10 | Germain, Fanny | 9 | 0 | 1 | 1 | 8 | 86 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Bissonnette, David | 8 | 2 | 2 | 14 | 13 | 112 | 0 | 2 | 13 | 3 | 2 |
| 12 | Morin, Gabriel | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 164 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | St-Pierre, Patrick | 10 | 2 | 1 | 13 | 11 | 100 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 15 | Trudel, Dominic | 9 | 1 | 0 | 6 | 19 | 167 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Todd, Barry | 10 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 158 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Filion, Mathieu | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 34 | Bourassa, Martin | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Jeffrey, Olivier | 6 | 32% | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Talbot, Kevin | 16 | 64% | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Todd, Barry | 240 | 66% | 21 | 11 | 13 |
2013
Saison régulière
4 victoires
8 défaites
0 nulles
8 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Desmarais, Andy | 8 | 2 | 1 | 13 | 22 | 263 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 4 | Bissonnette, David | 9 | 2 | 2 | 15 | 16 | 155 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 5 | Lambert, Anne-Marie | 11 | 1 | 1 | 7 | 19 | 165 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 |
| 6 | Larouche, Francis | 8 | 2 | 1 | 13 | 39 | 464 | 0 | 3 | 77 | 0 | 5 |
| 8 | Veillette, Mathieu | 8 | 6 | 2 | 38 | 47 | 708 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 |
| 9 | Caron, Joël | 5 | 2 | 0 | 12 | 6 | 104 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 10 | Germain, Fanny | 11 | 1 | 0 | 6 | 21 | 184 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1 |
| 11 | Pelletier, Frederic | 6 | 4 | 1 | 25 | 20 | 281 | 0 | 1 | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Vézina, Carl | 10 | 3 | 1 | 19 | 20 | 173 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 14 | St-Pierre, Patrick | 9 | 0 | 2 | 2 | 6 | 30 | 0 | 0 | 7 | 10 | 0 |
| 15 | Laflamme, Rémi | 12 | 6 | 2 | 38 | 14 | 182 | 169 | 0 | 23 | 0 | 2 |
| 17 | Simard, Yves | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 52 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | Bourassa, Martin | 9 | 1 | 2 | 9 | 12 | 153 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 35 | Germain, Marcel | 7 | 1 | 2 | 8 | 13 | 112 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Laflamme, Rémi | 217 | 63% | 19 | 15 | 18 |
| 17 | Simard, Yves | 49 | 67% | 5 | 3 | 7 |
2012
Saison régulière
11 victoires
0 défaites
1 nulles
23 points
Statistiques des joueurs
| # | Joueur | Match | Touché | Convertis | Total pts | Nb passe | Verges passe | Verges course | Inter. | Déflag. | Sack | Étoile |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Geoffroy, Mylène | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 32 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 3 | Lambert, Anne-Marie | 10 | 0 | 1 | 1 | 7 | 63 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Piché, Sébastien | 11 | 3 | 2 | 20 | 15 | 195 | 25 | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 5 | Hamel, Anthony | 9 | 7 | 0 | 42 | 18 | 494 | 1 | 3 | 24 | 3 | 2 |
| 6 | Lagacé, Guillaume | 11 | 4 | 2 | 26 | 14 | 248 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 7 | Hamelin, David | 10 | 3 | 1 | 20 | 9 | 228 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 |
| 10 | Gagné, Patrice | 12 | 7 | 3 | 45 | 48 | 697 | 9 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 11 | Beaulieu, David | 12 | 13 | 4 | 83 | 45 | 710 | 110 | 3 | 22 | 3 | 3 |
| 12 | Lessard, Derek | 8 | 2 | 3 | 15 | 35 | 390 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 |
| 15 | Laflamme, Rémi | 11 | 4 | 6 | 30 | 0 | 0 | 124 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Hélie, David | 10 | 1 | 0 | 6 | 12 | 117 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
| 18 | Duchesneau, David | 11 | 3 | 4 | 22 | 28 | 184 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | Gélinas, Yann | 8 | 1 | 0 | 6 | 9 | 105 | 0 | 2 | 11 | 0 | 1 |
Quart-arrière
| # | Quart-arrière | Passes compl. | % de réussite | Passe touché | Intercep. | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Coors, Spare | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gagné, Patrice | 0 | 0% | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Beaulieu, David | 30 | 81% | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Laflamme, Rémi | 216 | 70% | 36 | 6 | 10 |
Records — Flag-Football Rémabec La Tuque
2012-10-17
Plus de points combinés dans un match
91 Pts
COORS 49 vs ÉCHO 42
2012
Plus de Victoires/Pts en une saison
11-0-1/23pts
Capitaines : RÉMI LAFLAMME & PATRICE GAGNÉ Joueurs : ANTHONY HAMEL, DAVID BEAULIEU, DEREK LESSARD, DAVID HÉLIE, DAVID DUCHESNEAU, MYLENE GEOFFROY, GUILLAUME LAGACÉ, SÉBASTIEN PICHÉ, ANNE-MARIE LAMBERT, YANN GÉLINAS & DAVID HAMELIN